Выберите офис
Выберите офис
  • Копейское шоссе, 27ж
  • ул. 1-я Томинская,1
Выберите офис
Выберите офис
  • АВТОЦЕНТРГАЗ Авторитэйл (Копейское шоссе, 27ж)
  • АВТОЦЕНТРГАЗ Авторитэйл (ул. 1-я Томинская,1)
Газель NEXT двс Evotech ТО Пробег, км Стоимость ТО руб, в т.ч. НДС 20%
ТО-0 2 000 4 100
ТО-пром 10 000 8 500
ТО-1 20 000 8 500
ТО-пром 30 000 8 500
ТО-2 40 000 12 900
ТО-пром 50 000 8 500
ТО-3 60 000 15 650
ТО-пром 70 000 8 500
ТО-4 80 000 13 450
ТО-пром 90 000 8 500
ТО-5 100 000 14 700
ТО-пром 110 000 8 500
ТО-6 120 000 19 900
ТО-пром

130 000

8 500
ТО-7 140 000 8 500
ТО-пром 150 000 8 500
ТО-8 160 000 13 450
ТО-пром 170 000 8 500
ТО-9 180 000 15 650
ТО-пром 190 000 8 500
ТО-10 200 000 18 750
Газель NEXT двс Cummins ТО Пробег, км Стоимость ТО руб, в т.ч. НДС 20%
ТО -0 2 000 9 950
ТО - пром 10 000 16 150
ТО-1 20 000 16 150
ТО - пром 30 000 16 150
ТО-2 40 000 16 800
ТО - пром 50 000 16 150
ТО-3 60 000 19 750
ТО - пром 70 000 16 150
ТО-4 80 000 18 550
ТО - пром 90 000 16 150
ТО-5 100 000 16 150
ТО - пром 110 000 16 150
ТО-6 120 000 20 250
ТО - пром 130 000 16 150
ТО-7 140 000 16 150
ТО - пром 150 000 16 150
ТО-8 160 000 20 100
ТО - пром 170 000 16 150
ТО-9 180 000 19 750
ТО - пром 190 000 16 150
ТО-10 200 000 16 800
Газель НН двс Cummins ТО Пробег, км Стоимость ТО руб, в т.ч. НДС 20%
ТО-0 2 000 9 950
ТО-пром 10 000 16 150
ТО-1 20 000 16 150
ТО-пром 30 000 16 150
ТО-2 40 000 16 800
ТО-пром 50 000 16 150
ТО-3 60 000 20 900
ТО-пром 70 000 16 150
ТО-4 80 000 18 550
ТО-пром 90 000 16 150
ТО-5 100 000 16 150
ТО-пром 110 000 16 150
ТО-6 120 000 21 400
ТО-пром 130 000 16 150
ТО-7 140 000 16 150
ТО-пром 150 000 16 150
ТО-8 160 000 20 100
ТО-пром 170 000 16 150
ТО-9 180 000 20 900
ТО-пром 190 000 16 150
ТО-10 200 000 16 800
Газель Бизнес двс с Evotech 4х2, 4х4 ТО Пробег, км Стоимость ТО руб, в т.ч. НДС 20%
ТО-0 1900-2100 6 100
ТО - пром 9500-10500 7 150
ТО-1 14500-15500 7 150
ТО - пром 19500-20500 7 150
ТО-2 29500-30500 10 950
ТО - пром 39500-40500 9 200
ТО - 3 44500-45500 9 200
ТО - пром 49500-50500 7 150
ТО-4 59500-60500 19 650
ТО- 4 4х4 59500-60500 24 050
ТО - пром 69500-70500 7 700
ТО-5 69500-70500 7 700
ТО - пром 74500-75500 7 150
ТО-6 79500-80500 13 000
ТО - пром 89500-90500 7 150
ТО-7 99500-100500 13 550
Соболь Бизнес двс с Evotech 4х2, 4х4 ТО Пробег, км Стоимость ТО руб, в т.ч. НДС 20%
ТО-0 1900-2100 6 100
ТО-пром 9500-10500 7 100
ТО-1 14500-15500 7 100
ТО-пром 19500-20500 7 100
ТО-2 29500-30500 10 750
ТО-пром 39500-40500 9 150
ТО-3 44500-45500 9 150
ТО-пром 49500-50500 7 100
ТО-4 59500-60500 19 400
ТО-4 4х4 59500-60500 20 300
ТО-пром 69500-70500 7 650
ТО-5 74500-75500 7 650
ТО-пром 79500-80500 7 100
ТО-6 89500-90500 12 800
ТО-пром 99500-100500 7 100
ТО-7 104500-105500 13 450